Hockey LHSAC-2012
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey LHSAC-2012

Ligue de Hockey Simulée d'Acton-Vale
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Pittsburg Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Colorado
Admin
DG_Colorado


Messages : 92
Date d'inscription : 23/01/2011

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins I_icon_minitimeDim 6 Mar - 14:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburg Penguins 454814 28 500000 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Tyler Kennedy R Pittsburg Penguins 454814 23 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Arron Asham R Pittsburg Penguins 454814 32 700000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Pascal Dupuis R Pittsburg Penguins 454814 31 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 75 75 56 60 74 62 68 69
Maxime Talbot C Pittsburg Penguins 454814 26 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Evgeni Malkin C Pittsburg Penguins 454814 23 8700000 5 89 94 92 67 66 70 78 75 60 69 65 77 91 67 79
Sidney Crosby C Pittsburg Penguins 454814 22 8700000 4 85 97 93 70 72 67 80 86 60 85 76 76 91 69 82
Craig Adams C Pittsburg Penguins 454814 33 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Chris Kunitz L Pittsburg Penguins 454814 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
Mike Rupp L Pittsburg Penguins 454814 30 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Jordan Staal L Pittsburg Penguins 454814 21 4000000 4 75 64 70 78 74 74 76 73 70 75 65 76 69 75 75
Matt Cooke L Pittsburg Penguins 454814 31 1800000 4 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Alex Goligoski D Pittsburg Penguins 454814 24 1833333 3 72 67 65 66 67 59 75 68 71 48 54 65 68 64 67
Andrew Hutchinson D Pittsburg Penguins 454814 30 500000* 2 66 60 61 61 62 60 69 71 71 38 51 65 62 61 64
Kris Letang D Pittsburg Penguins 454814 23 3500000 5 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Brooks Orpik D Pittsburg Penguins 454814 29 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Zbynek Michalek D Pittsburg Penguins 454814 27 4000000 6 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Paul Martin D Pittsburg Penguins 454814 29 5000000 6 57 76 74 76 79 67 78 78 78 49 68 73 69 74 74
Brent Johnson G Pittsburg Penguins 454814 33 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburg Penguins 454814 25 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeylhsac-2012.keuf.net
 
Pittsburg Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey LHSAC-2012 :: Équipes :: Rosters Update-
Sauter vers: