Hockey LHSAC-2012
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey LHSAC-2012

Ligue de Hockey Simulée d'Acton-Vale
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Colorado
Admin
DG_Colorado


Messages : 92
Date d'inscription : 23/01/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 6 Mar - 13:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 236286 22 5400000 5 85 69 71 65 66 56 77 68 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 236286 27 750000 2 59 61 62 71 76 65 81 71 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 236286 27 525000* 2 54 55 52 61 59 66 61 62 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 236286 27 3000000 4 70 58 54 71 70 84 72 72 57 53 73 74 60 75 69
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 236286 26 2900000 3 72 68 71 58 59 56 81 69 62 67 51 64 70 57 68
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 236286 29 500000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C RFA 24 875000* 0 C- C- D C- C- C C C C C C- B- C- C- C
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 236286 24 875000 2 68 70 70 60 61 55 75 62 77 66 54 57 69 58 67
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 236286 25 725000 2 62 59 58 68 65 65 72 67 67 70 51 69 59 66 66
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 236286 24 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 236286 24 537500 2 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 236286 23 2350000 3 67 68 72 66 67 58 73 69 80 52 52 69 69 63 69
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 236286 21 833333* 2 56 55 53 60 55 64 61 65 62 57 52 63 54 59 62
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 236286 25 6500000 5 83 64 74 76 72 87 73 80 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 236286 28 4500000 5 51 40 40 79 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 236286 30 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 73 55 41 60 76 55 70 66
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 236286 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 236286 32 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 236286 28 1450000 3 54 52 60 66 68 64 85 70 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 236286 25 1350000 3 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 236286 33 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeylhsac-2012.keuf.net
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey LHSAC-2012 :: Équipes :: Rosters Update-
Sauter vers: